Básquet · PrimeraFecha 5
04/06/2026 · 21:30 · A confirmar
Universitario
65—63
Finalizado
Sud América
Torneo APB Apertura 2026A confirmar
Destacados

Los líderes del partido

Top 3 por equipo en puntos, rebotes y asistencias.

Anotadores

Universitario
1Emilio Lanteri22
2Manuel Ces18
3Felipe Ronderos10
Sud América
1Thomas Suarez Viguera17
2Ramiro Milillo14
3Samir Fernández9

Reboteros

Universitario
1Astor Mogetta10
2Emilio Lanteri7
3Leandro David Birgé4
Sud América
1Pablo Daniel Herrera13
2Thomas Suarez Viguera8
3Ramiro Milillo4

Asistidores

Universitario
1Astor Mogetta9
2Leandro David Birgé3
3Mateo Terry Cozzarin1
Sud América
1Laureano Cieza6
2Ramiro Milillo2
3Thomas Suarez Viguera1
Planilla oficial

Boxscore

Estadísticas básicas del partido.

Universitario

#JugadorMINPTSREBASTROBTAPPERT2T3TL
4Toribio Hernandez12:02 531 002 2/40/21/1
5Leandro David Birgé21:41 643 404 0/41/23/4
6Alejo Gonzalez6:01 010 000 0/10/00/0
7Felipe Ronderos24:49 1020 402 2/20/56/10
8Lucas Alejandro Espinosa2:09 010 000 0/00/00/0
9Mateo Terry Cozzarin17:54 211 202 0/10/32/2
10Juan Pedro Navajas Berizonce4:29 020 001 0/00/00/0
11Manuel Ces34:35 1830 300 4/53/101/2
13Astor Mogetta34:02 2109 001 1/40/10/0
14Emilio Lanteri38:03 2270 303 8/141/43/4
15Agustin Epeloa4:09 030 001 0/20/00/0
12Joaquin LezanoNo ingresó ——— ——— ———
TOTAL6537141601617/375/2716/23

Sud América

#JugadorMINPTSREBASTROBTAPPERT2T3TL
4Ramiro Milillo35:01 1442 106 4/81/63/8
5Pablo Daniel Herrera29:10 4131 113 2/50/00/0
6Tomas Horacio Charni3:43 221 000 1/10/00/0
7Samir Fernández27:57 901 302 2/91/22/4
9Gaspar Mastrandrea20:49 520 002 1/41/10/0
10Juan Cruz Burgos11:40 021 000 0/30/00/0
11Pablo Benitez7:06 240 012 0/10/02/2
12Thomas Suarez Viguera32:32 1781 201 4/70/59/12
13Laureano Cieza14:18 516 301 1/10/13/4
14Felipe Dupont7:26 320 101 0/01/20/0
60Lucíano Saoretti10:13 230 001 1/10/20/0
8Joaquin CiezaNo ingresó ——— ——— ———
TOTAL6341131121916/404/1919/30
Ficha

Información del partido

Fecha04/06/2026
Horario21:30
SedeA confirmar
EstadoFinalizado
DeporteBásquet
CategoríaPrimera
CompetenciaTorneo APB Apertura 2026
Fecha del torneo5